Az RF minitraktor kényelmes és produktív technika, mind személyes telken, mind kis és közepes méretű gazdaságban. Segítségével számos mezőgazdasági munkát végezhet, megtisztíthatja a ház és egyéb épületek bejáratait a hótól, különféle árukat szállíthat, vizet pumpálhat az elárasztott pincékből. Az ilyen sokoldalúság, a nagy teljesítmény és a megbízhatóság miatt az ilyen típusú berendezések a közelmúltban elkezdték kiszorítani a szokásos motoblokkokat és motoros kultivátorokat.
Érdekes. A minitraktorok modern piaca nagyon változatos, miközben nagy részét a hazai gyártású termékek teszik ki, amelyek komoly versenytársak a híres külföldi márkák analógjaival szemben.
RF mini traktor
Oroszországban több mint egy tucat iparág foglalkozik olyan kisméretű gépi eszközök gyártásával, mint a mini traktorok.
Az orosz gyártású mini traktorok leggyakoribb és legnépszerűbb márkái a vásárlók körében a következők:
Ezeken a márkákon kívül az ilyen típusú berendezéseket kis sorozatban magáncégek gyártják, kis gyártású.
Az ilyen típusú hazai termelés főbb jellemzői:
Részletesebben a hazai mini traktorok leggyakoribb modelljeinek jellemzőit az alábbi táblázat tárgyalja
A készülék és a műszaki lehetőségek áttekintése
Az orosz gyártású mini traktorok összehasonlító jellemzői | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gyártó | márka | A leggyakoribb modellek | Motor | Hűtés | Sebességváltó (szám- és fokozatrendszer) | Kuplung | Differenciálzár | Szervókormány | Kerékképlet | ||
Egy típus | Hengerek száma | Teljesítmény, l.Val vel. | |||||||||
Kft "Ültessen Chuvashpillert" (G.Cheboksary) | "Rusich" | T-12 | Dízel, négyütemű | egy | 12 | Folyékony | 8 (6 előre és 2 hátra) | Szárítsa meg az egylemezt | Nem | Nem | Hátsó kerék meghajtás (2x4) |
T-15 | egy | 15 | Van | Nem | |||||||
T-18 | egy | tizennyolc | Nem | ||||||||
T-220 | egy | 22 | Nem | Összkerékhajtás (4×4) | |||||||
T-21 | 3 | 22 | Száraz dupla korong | Van | |||||||
T-224 | 3 | 22 | |||||||||
T-224G | 3 | 22 | |||||||||
T-244 | 3 | 24 | 10 (8 előre és 2 hátra) | ||||||||
"Chuvashpiller"("Csuvashpiller") | 354 | Dízel, négyütemű | 4 | 35 | 10 (8 előre és 2 hátra) | Száraz dupla korong | Van | Van | Összkerékhajtás (4×4) | ||
404 | 4 | 40 | Van | ||||||||
504 | 4 | 50 | Van | ||||||||
JSC "Kurgan gépgyártó üzem" (G. halom) | "KMZ" | 12 | Dízel négyütemű- Benzines karburátor négyütemű | 2 | 12 | Levegő | 6 (4 vagy 5 előre és 2 vagy 1 hátra) | Szárítsa meg az egylemezt | Van | Nem | Hátsó kerék meghajtás (2x4) |
JSC "Kaliber" | "Kaliber" | MT-120 | Dízel, négyütemű | egy | 12 | Folyékony | 8 (6 előre és 2 hátra) | Szárítsa meg az egylemezt | Van | Nem | Hátsó kerék meghajtás (2x4) |
MT-150 | egy | 15 | |||||||||
MT-244 | egy | 24.5 | Száraz dupla korong | ||||||||
MT-304 | 2 | harminc | |||||||||
"Stavropolets" növény | "Sztavropol" | 130 | Dízel, négyütemű | egy | tizenhárom | Folyékony | 8 (6 előre és 2 hátra) | Szárítsa meg az egylemezt | Nem | Nem | Hátsó kerék meghajtás (2x4) |
160 | egy | tizenhat | Nem | Nem | Hátsó kerék meghajtás (2x4) | ||||||
244 | 3 | 24 | 10 (8 előre és 2 hátra) | Van | Van | Összkerékhajtás (4×4) | |||||
354 | 4 | 35 | Száraz dupla korong | Van | Van | Összkerékhajtás (4×4) | |||||
Kft "Jinma" (G. Uljanovszk) | "Bulat" | T-120 | Dízel, négyütemű | egy | 12 | Folyékony | 8 (6 előre és 2 hátra) | Szárítsa meg az egylemezt | Nem | Nem | Hátsó kerék meghajtás (2x4) |
T-150 | egy | 15 | Nem | Nem | |||||||
240 | egy | 24 | Nem | Nem | |||||||
354 | 4 | 35 | Száraz dupla korong | Van | Van | Összkerékhajtás (4×4) | |||||
404 | 4 | 40 | 10 (8 előre és 2 hátra) | Van | Van | Összkerékhajtás (4×4) | |||||
LLC PKF "PromTechService", LLC "PKO" "PromLAZER" | "Fedor" | ShUS-001 | Benzin, karburátor, négyütemű | egy | tizenhárom | Levegő | 3 (2 előre és 1 hátra) | Ékszíjfeszítők | Nem | Nem | Összkerékhajtás (4×4) |
TOVÁBB "Vulkán" | "Mithrax" | T-10 | Benzin, karburátor, négyütemű | egy | 15 | Levegő | 4 (3 előre és 1 hátra) | Szárítsa meg az egylemezt | Van | Nem | Hátsó kerék meghajtás (2x4) |
"Ültessen Rustrakot" | "Rustrak" | T-12 | Dízel, négyütemű | egy | 12 | Folyékony | 8 (6 előre és 2 hátra) | Szárítsa meg az egylemezt | Van | Nem | Hátsó kerék meghajtás (2x4) |
T-15 | egy | 15 | |||||||||
T-21 | 3 | 22 | Száraz dupla korong | ||||||||
244 | 3 | 24 | 10 (8 előre és 2 hátra) | Van | Összkerékhajtás (4×4) | ||||||
354 | 4 | 35 | |||||||||
JSC "Vlagyimir Traktorgyár" | Vladimirets | T-25 | Dízel, négyütemű | 2 | 26 | Levegő | 14 (8 előre 6 hátra) | Szárítsa meg az egylemezt | Van | Nem | Hátsó kerék meghajtás (2x4) |
T-30 | harminc | 12 (8 előre és 4 hátra) | |||||||||
SE "Malisevről elnevezett üzem" | HTZ | XTZ-012 | egy.Benzin, karburátor, négyütemű- 2.Dízel, négyütemű | 2 | 11/12.5 | Levegő/folyadék | 12 (8 előre és 4 hátra) | Szárítsa meg az egylemezt | Van | Nem | Hátsó kerék meghajtás (2x4) |
1410 | Dízel, négyütemű | 2 | 14 | olajos | 13 (8 előre és 4 hátra) | Szárítsa meg az egylemezt | Van | Nem | Hátsó kerék meghajtás (2x4) | ||
JSC "Dnyipropetrovszki traktorgyár" | DTZ | 240.4 | Dízel négyütemű | 4 | 24 | Folyékony | 10 (8 előre és 2 hátra) | Szárítsa meg az egylemezt | Van | Van | Hátsó kerék meghajtás (2x4) |
354С.5 | 4 | 35 | Folyékony | Összkerékhajtás (4×4) | |||||||
Privát cégek | TOPTYGA | Benzin, karburátor, négyütemű | egy | 6,5/14,5 | Levegő | 10 (8 előre és 2 hátra) | Szárítsa meg az egylemezt | Van | Nem | Összkerékhajtás (4×4) | |
JSC "Ussuriysk autójavító üzem" | Uzsorások | TS 18DB | Dízel négyütemű | egy | 24 | Folyékony | 14 (12 előre és 2 hátra) | Szárítsa meg az egylemezt | Van | Van | Hátsó kerék meghajtás (2x4) |
TY 220A | 2 | harminc | 16 (12 előre és 4 hátra) | Összkerékhajtás (4×4) | |||||||
Kft "Traktor" | Uralets | 220 | Dízel négyütemű | 2 | 22 | Folyékony | 16 (12 előre és 4 hátra) | Szárítsa meg az egylemezt | Van | Nem | Összkerékhajtás (4×4) |
Fontos! Ezen modellek részletesebb jellemzőit az egység műszaki adatlapja tartalmazza. Ennek megfelelően a berendezések javításával, karbantartásával és üzemeltetésével kapcsolatos munkákat el kell végezni.
Amint láthatja, ezeknek a traktoroknak a műszaki jellemzői nagyon változatosak, megegyeznek a különféle felszerelési modellek áraival.
Orosz gyártású mini traktorok árai
Teljes márkanév | Modellek | Átlagos költség, dörzsölje. |
---|---|---|
Minitraktor Rusich | T-12 | 135 000 |
T-15 | 154 000 | |
T-18 | 168 000 | |
T-220 | 188 000 | |
T-21 | 254 000 | |
T-224 | 300 000 | |
T-224 | 315 800 | |
T-244 | 400 000 | |
Rusich minitraktor fülkés | T-244 | 450 000 |
Minitraktor Chuvashpiller | 354 | 510 000 |
404 | 518 000 | |
504 | 668 000 | |
KMZ minitraktor | KMZ-012 | 90 000 |
Minitraktor kaliber | MT-120 | 145 000 |
MT-150 | 159 000 | |
MT-244 | 180 000 | |
MT-304 | 430 000 | |
Minitraktor Stavropolets | 130 | 130 000 |
160 | 155 000 | |
244 | 479 000 | |
354 | 550 000 | |
Minitraktor Bulat | T-120 | 100 000 |
T-150 | 130 000 | |
240 | 360 000 | |
354 | 700 000 | |
404 | 880 000 | |
Minitraktor Fedor | ShUS-001 | 320 000 |
Minitraktor Mitrak | T-10 | 257 000 |
Rustrak minitraktor | T-12 | 138 000 |
T-15 | 151 000 | |
T-21 | 268 000 | |
244 | 413 500 | |
354 | 570 000 | |
Minitraktor Vladimirets | T-25 | 450 000 |
T-30 | 800 000 | |
Minitraktor htz | XTZ-012 | 170 000 |
1410 | 230 000 | |
Minitraktor dtz | 240.4 | 540 000 |
354С.5 | 750 000 | |
Minitraktor Toptyga | TOPTYGA | 60 000 |
Minitraktor Ussuriets | TS 18DB | 215 000 |
TY 220A | 480 000 | |
Uralets minitraktor | 220 | 300 000 |
Sokoldalúság – a felhasznált tápegységek széles választékának köszönhetően
Azoknak a mini traktoroknak, amelyek útlevelében fel van tüntetve, hogy a gyártó országa Oroszország, megvannak a maguk előnyei és hátrányai.
A hazai technológia fő előnyei:
Néhány hiányosság a következőket tartalmazza:
Gyenge összeszerelés
Így, ha beírja a keresőbe az "Orosz Föderáció mini traktora" lekérdezést, sokféle modellt találhat ennek a berendezésnek a jellemzőitől és költségétől eltérően. Ugyanakkor ezeknek a kisméretű gépesítő eszközöknek a hiányosságait bőven ellensúlyozza a drágább import mini traktorokhoz képest elérhető ára.